ভৌত কাঠামো
জমির পরিমাণ : ৪.৬২ একর (এস. এ রেকর্ড মূলে), ৫.৯৩ একর (সি. এস রেকর্ড মূলে)।
অবকাঠামোগত তথ্য
ভবনের সংখ্যা :
ভবনের নাম | তলা ও কক্ষ |
প্রশাসনিক ভবন | ৩ তলা- ৯ কক্ষ বিশিষ্ট |
একাডেমিক ভবন- ১ | ৩ তলা- ৯ কক্ষ বিশিষ্ট |
একাডেমিক ভবন- ২ | ৩ তলা- ১৫ কক্ষ বিশিষ্ট |
বিজ্ঞান ভবন | ১ তলা- ৪ কক্ষ বিশিষ্ট |
মালটিপারপাস ভবন | ৪ তলা- ১৫ কক্ষ বিশিষ্ট |
ছাত্রাবাস | ২ তলা- ৮ কক্ষ বিশিষ্ট |
প্রধান শিক্ষকের বাসভবন | ১ তলা |
মসজিদ | ২ তলা |
ভবনসমূহে অবস্থিত কক্ষের বিবরণঃ
কক্ষের নাম | সংখ্যা |
শিক্ষক মিলনায়তন | ০১ |
সভাকক্ষ | ০১ |
প্রধান শিক্ষকের কক্ষ | ০১ |
প্রধান শিক্ষকের অফিস | ০১ |
সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ | ০১ |
কম্পিউটার ল্যাব (২০টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ) | ০১ |
সায়েন্স ল্যাব (বিজ্ঞানাগার) | ০৪ |
স্কাউট কক্ষ | ০১ |
বি. এন. সি. সি কক্ষ | ০১ |
অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া কক্ষ | ০১ |
বিদ্যালয় যাদুঘর কক্ষ | ০১ |
কৃষিকক্ষ | ০১ |
পাঠাগার কক্ষ | ০১ |
শ্রেণীকক্ষ | ২২ |
মোট- | ৩৮ টা |
বাগান :
বাগানের নাম | সংখ্যা |
ফুল বাগান | ০২ |
ফলদ বাগান | ০১ |
বনজ বাগান | ০১ |
ঔষধি বাগান | ০১ |
মোট- | ০৫ টা |