স্বাগতম কুমুল্লী নামদার উচ্চ বিদ্যালয়

জনবল কাঠামো

ক্রমিক বিষয় সৃষ্টপদ কর্মরত শূন্যপদ অতিরিক্ত  মন্তব্য
সিনিয়রশিক্ষক সহকারীশিক্ষক
1 বাংলা 08 08 0 0 0     ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ছাত্রসংখ্যা কম থাকায় ব্যবসায়  শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকের শূণ্যপদপূরণের আবশ্যকতা নেই  
2 ইংরেজি 08 05 03 0 0
3 গণিত 06 08 01 0 03
4 সামাজিকবিজ্ঞান 04 05 01 0 02
5 ইসলামধর্ম 04 04 0 0 0
6 ভৌতবিজ্ঞান 04 03 01 0 0
7 জীববিজ্ঞান 04 03 01 0 0
8 ব্যবসায়শিক্ষা 04 02 0 02 0
9 ভূগোল 02 01 01 0 0
10 কৃষিশিক্ষা 02 03 0 0 01
11 শারীরিকশিক্ষা 02 02 0 0 0
12 চারুকলা 02 01 01 0 0
13 অন্যান্য 02 01 01 0 0
   মোট 50 45 09 02 06  

 

© কুমুল্লী নামদার উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত ২০২৩

কারিগরি সহায়তায় -